Haftanın En Çok Değerlenen Hisse Senetleri Neler? Listedeki Senetlere Yatırım Yapanlar En Az %20 Kazandı!

Menkul kıymetler olarak da bilinen hisse senetleri, en çok kullanılan yatırım araçlarından biridir. Belirli firmalardan satın aldığınız hisse senetleri önemli kayıplara neden olabilir. Ancak, belirli şirketlerden hisse senedi satın almak size çok para da kazandırabilir. Peki bu hafta en çok kazandıran hisse senetleri hangileri? Merak edilen tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar haberimizde…

Yayınlanma:
Güncelleme:
Haftanın En Çok Değerlenen Hisse Senetleri Neler? Listedeki Senetlere Yatırım Yapanlar En Az %20 Kazandı!

Bu haftanın en çok kazandıran hisse senetleri neler?

Hisse senedine yatırım yaparsanız, şirketin gelecekteki büyümesinden kar edebilirsiniz. Hisse senetleri bazı yatırımcılar için çok para getirebilir. Fakat hisse senedi yatırımları asla rastgele yapılmamalıdır. Araştırmanızı yaparsanız ve iyi hazırlanırsanız, hisse senetleri para kazanmanıza fazlasıyla yardımcı olabilir.

hisse-senedi-fiyatlari-2.jpg

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)

MEPET 2,31 2,10 10,00 2,31 2,10 2,27 8.955.358 20,3 Mio

GRSEL 10,96 9,97 9,93 10,96 10,96 10,96 2.488.756 27,3 Mio

GZNMI 20,48 18,63 9,93 20,48 20,48 20,48 80.018 1,6 Mio

EUYO 3,37 3,11 8,36 3,42 3,11 3,37 2.644.906 8,9 Mio

ALCTL 25,80 23,98 7,59 26,36 23,82 25,57 2.148.450 54,9 Mio

FORMT 1,07 1,00 7,00 1,10 1,04 1,08 78.331.039 84,8 Mio

ULUUN 9,10 8,55 6,43 9,29 8,55 8,99 33.698.177 302,9 Mio

RALYH 8,66 8,14 6,39 8,70 8,15 8,39 4.115.726 34,5 Mio

RHEAG 1,55 1,46 6,16 1,59 1,44 1,53 740.852 1,1 Mio

AYES 19,90 18,78 5,96 19,90 19,45 19,74 21.270 0,4 Mio

ALARK 19,53 18,45 5,85 20,06 18,73 19,40 17.870.546 346,7 Mio

ALKA 23,36 22,12 5,61 24,20 22,00 23,52 1.​​​​​​​531.780 36,0 Mio

ROYAL 3,71 3,52 5,40 3,71 3,55 3,69 226.504 0,8 Mio

EPLAS 20,26 19,27 5,14 20,50 19,00 19,76 302.022 6,0 Mio

DOAS 52,40 49,86 5,09 53,20 50,00 52,35 2.517.680 131,8 Mio

ERCB 42,48 40,46 4,99 43,92 40,06 42,49 805.654 34,2 Mio

ARDYZ 5,28 5,03 4,97 5,42 5,05 5,24 17.623.967 92,4 Mio

PKENT 341,00 325,10 4,89 341,00 320,​​​​​​​00 336,88 32.730 11,0 Mio

AVGYO 2,91 2,78 4,68 3,03 2,74 2,94 10.192.541 29,9 Mio

ULUFA 2,76 2,64 4,55 2,83 2,65 2,76 11.341.720 31,3 Mio

IZFAS 6,02 5,77 4,33 6,06 5,73 5,87 139.957 0,8

​​​​​​​hisse-senedi-nedir.jpg​​​​​​​

Keşfet